Die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Dienstleistungen wird immer mehr durch Zuverlässigkeit und Kosten bestimmt. Die RAMS/LCC-Technologie als zukunftsorientierte Managementmethodik bietet vielseitige Möglichkeiten zur Optimierung von Produkten und Prozessen. Basis für die erfolgreiche Nutzung der Verfahren und Werkzeuge sind erfahrene Experten, die sich den Notwendigkeiten der ständigen Weiterbildung und des Erfahrungsaustausches stellen.
Nach dem großen Anklang der ersten fünf Veranstaltungen wird nun das von der IZP Dresden mbH ins Leben gerufene RAMS/LCC-Expertenforum auch in der sechsten Auflage gemeinsam mit dem Rail.S e. V. organisiert, erstmalig als Hybridveranstaltung. Ausgehend von der wirtschaftlich bedeutsamen Bahnbranche wollen wir Ihnen eine breite Plattform für einen branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch bieten. Im Rahmen des zweitägigen Workshops werden vielfältige Möglichkeiten zur Erweiterung und Auffrischung von Kenntnissen und Fähigkeiten sowie zur umfassenden Diskussion mit Gleichgesinnten geboten.
Unser Expertenforum wendet sich an:
- Führungskräfte, Entscheider und Experten aus allen Unternehmensbereichen,
- RAMS/LCC-Spezialisten,
- Neu- und Quereinsteiger in Sachen RAMS und LCC.
Programm
Donnerstag, 10. November 2022 | |
10:30 Uhr | Registrierung |
11:00 Uhr | Begrüßung und Impulsvortrag „Quo vadis RAMS und LCC“ Dr. Harald Jung, IZP Dresden mbH |
11:40 Uhr | Die Brücke von der Lebensdauerprognose in der Produktentwicklung hin zur prädiktiven Instandhaltung Dr. -Ing. Claus Oberste-Brandenburg, eCon Engineering Germany GmbH |
12:20 Uhr | Mittagspause |
13:20 Uhr | IoT-Architekturen für die prädiktive Instandhaltung von Bahnanwendungen Dr. Hansjörg Manz, ESE Engineering und Software-Entwicklung GmbH |
14:00 Uhr | Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zur verbesserten Nutzung von RAMS-Ansätzen im Energiesektor Stefan Faulstich, Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE |
14:40 Uhr | Datenbasierte Instandhaltung in Luftfahrt und Eisenbahntechnik – Ein Vergleich Dr. rer. nat. Robert Heinrich, DB Systemtechnik GmbH Co-Autor: Jan-Christian Jarczyk, Industrieanlagenbetriebsgesellschaft MBH |
15:20 Uhr | Kaffeepause |
15:50 Uhr | Ein systemtechnischer Ansatz zur Optimierung von Zuverlässigkeit und Instandhaltungskosten in der chemischen Prozessindustrie Andrew Kelleher, RAMS Mentat GmbH |
16:30 Uhr | Zuverlässigkeits- und Kostenprognosen im Servicevertragsumfeld bei der Daimler Truck AG Matthias Bihl, Daimler Truck AG |
17:10 Uhr | Anforderungen und Lösungen zur effizienten Verwaltung von RAMS/LCC-Daten für Infrastruktur-Projekte Guido Simak, Ennovion AG |
19:30 Uhr | Get-Together Restaurant Wenzel Dresden Postplatz Postplatz 2 01067 Dresden |
Freitag, 11. November 2022 | |
08:30 Uhr | Kennzahlengestütztes Monitoring für Windenergieanlagen zur Optimierung der Instandhaltungsperformance Dr. Konrad Iffarth, ENERTRAG Energiedienst GmbH Co-Autor: Dr. Harald Jung, IZP Dresden mbH |
09:10 Uhr | RAM Anforderungen im europäischen Generationenwechsel der Eisenbahnsicherungsanlagen Dr. techn. Robert Schönauer, Rail Expert Consult GmbH |
09:50 Uhr | Benchmark Life Cycle Costs von Schienenfahrzeugen Günter Staudner, Siemens Mobility Austria GmbH Co-Autor: Sebastian Eibensteiner, Siemens Mobility Austria GmbH |
10:30 Uhr | Kaffeepause |
11:00 Uhr | Grundlagen für die Nachhaltigkeitsbeurteilung mit Schwerpunkt Verkehrsinfrastruktur – Sustainable Rail Richard Solf, KCW GmbH Strategie- und Managementberatung |
11:40 Uhr | RAMS Management gemäß ISO 22163 und IRIS Hans Jahn, Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme |
12:20 Uhr | Vergleich verschiedener Verfahren zur Gefahrenanalyse und Risikobewertung im Rahmen der Störfall-Verordnung Paul Granzin, IZP Dresden mbH Co-Autor: Lars Mönch,Umweltbundesamt |
13:00 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick Dr. Harald Jung, IZP Dresden mbH |
13:15 Uhr | Imbiss und Ende der Veranstaltung |
Programmänderungen vorbehalten.
Flyer zur Veranstaltung
Hier können Sie sich den Flyer zur Veranstaltung herunterladen.
Teilnahmegebühr – Präsenz
Rail.S-Mitglieder: EUR 850,00 € netto / EUR 1011,50 brutto
Nicht-Mitglieder: EUR 950,00 € netto / EUR 1130,50 brutto
In der Teilnahmegebühr sind Speisen und Getränke während der Veranstaltung, ein Get Together am Donnerstagabend sowie Tagungsunterlagen enthalten. Es gelten die AGB des Rail.S e. V.
Teilnahmegebühr – Online
reguläre Teilnehmer: EUR 850,00 € netto / EUR 1011,50 brutto
Veranstaltungsort
Maritim Hotel & Internationales Congress Center Dresden
Ostra-Ufer 2
01067 Dresden
Tel.: +49 351 216 0
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit stehen im angrenzenden Maritim Hotel Zimmer zu folgenden Konditionen zur Verfügung:
Einzelzimmer: ab 115,00 € inkl. Frühstück pro Zimmer pro Nacht
Doppelzimmer: ab 141,00 € inkl. Frühstück pro Zimmer pro Nacht